为贯彻落实省委省政府大力实施数字经济“一号工程”的决策部署,积极推进国家数字经济示范省建设,根据浙江省国家数字经济示范省建设方案和五年倍增计划等文件精神和省领导相关工作指示等的要求,省经信厅和省统计局联合组织开展2018年全省数字经济发展综合评价工作。根据《浙江省数字经济发展综合评价办法(试行)》,对2017年度全省、11个设区市、89个县(市、区)的数字经济发展情况,从基础设施、数字产业化、产业数字化、新业态新模式和政府与社会数字化等五个方面进行综合评估。现将评价结果分析如下:
一、全省数字经济发展总体情况
近年来,浙江抢抓新一轮科技革命与产业变革的重大历史机遇,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神,认真贯彻习近平总书记对浙江工作的重要指示和省第十四次党代会精神,以“八八战略”为总纲,坚持创新引领、融合带动,聚焦聚力高质量竞争力现代化,深入实施数字经济“一号工程”,以数字产业化、产业数字化为主线,突破关键技术,强化数据驱动,提升基础设施,完善开放格局,创新体制机制,抢占全球数字经济发展制高点,努力构建以数字经济为核心的现代化经济体系,数字经济成为新常态下浙江经济结构转型升级和高质量发展的新动能。评价结果显示,2017年度全省数字经济发展指数为115.2%,其中,基础设施、数字产业化、产业数字化、新业态新模式及政府与社会数字化发展指数分别为142.5%、107.6%、103.1%、101.9%和124.1%。
表1 2017年度浙江省数字经济发展主要指标
类别 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 数值 |
基础设施 | 网络基础设施 | 城域网出口带宽 | Gbps | 95663.0 |
固定宽带端口平均速率 | Mbps | 171.1 | ||
每平方公里拥有移动电话基站数量 | 个/平方公里 | 3.8 | ||
数字网络普及 | 固定互联网普及率 | 户/百人 | 41.3 | |
移动互联网普及率 | 户/百人 | 126.4 | ||
付费数字电视普及率(含IPTV) | 户/百户 | 90.4 | ||
信息进村入户覆盖率 | % | 56.9 | ||
数字产业化 | 创新能力 | 数字经济核心产业R&D经费相当于营业收入比重 | % | 2.2 |
人均拥有数字经济核心产业有效发明专利数 | 件/万人 | 6.3 | ||
数字经济核心产业制造业新产品产值率 | % | 57.7 | ||
质量效益 | 数字经济核心产业增加值占GDP的比例 | % | 9.4 | |
数字经济核心产业劳动生产率 | 万元/人 | 35.5 | ||
数字经济核心产业制造业亩均税收 | 万元/亩 | 25.4 | ||
产业数字化 | 产业数字化投入 | 企业每百人中信息技术人员数量 | 人/百人 | 2.1 |
企业每百名员工拥有计算机数 | 台/百人 | 22.0 | ||
信息化投入占营业收入比例 | % | 0.3 | ||
产业数字化应用 | 企业使用信息化进行购销存管理普及率 | % | 60.1 | |
企业使用信息化进行生产制造管理普及率 | % | 41.2 | ||
企业使用信息化进行物流配送管理普及率 | % | 12.9 | ||
新业态新模式 | 电子商务 | 人均电子商务销售额 | 元/人 | 12075.8 |
网络零售额相当于社会消费品零售总额比例 | % | 54.9 | ||
工业企业电子商务销售额占营业收入的比重 | % | 3.4 | ||
数字金融 | 人均银行机构网上支付、移动支付业务量 | 笔/人 | 325.8 | |
政府和社会数字化 | 数字民生 | 人均移动互联网接入流量 | GB/人 | 22.9 |
客车ETC使用率 | % | 37.7 | ||
数字政府 | 服务方式完备度 | % | 85.9 | |
服务事项覆盖度 | % | 87.6 | ||
办事指南准确度 | % | 91.2 | ||
在线办理成熟度 | % | 80.4 | ||
在线服务成效度 | % | 79.1 |
(一)数字基础设施不断升级完善,为浙江数字经济快速发展保驾护航。
近年来,浙江加快推进高速、移动、安全、泛在的网络基础设施建设,不断强化“云、网、端”一体化支撑能力。浙江在全国最早提出“云+网+端”基础设施布局,先后发布了《“宽带浙江”发展十三五规划》、《关于加快推进无线宽带网络建设的实施意见》等一系列政策文件,大力推进光网城市、宽带中国、光纤到户、无线城市、4G网络、提速扩面等工作,基础设施不断升级完善,支撑能力显著提升,各项指标均处于全国前列。
2017年底,浙江城域网出口带宽达93.4Tbps,固定宽带端口平均速率171.1Mbps,移动基站数居全国第三位,每平方公里拥有移动电话基站数量3.8个。数字网络普及率快速提升,固定互联网普及率和移动互联网普及率分别达到41.3户/百人和126.4户/百人,比上年分别增加3.6户/百人和12户/百人。付费数字电视普及率(含IPTV)达90.4户/百户,比上年提高31.2%。基础设施加快向农村纵深推进,有力地提高了农村的基础设施水平。截至2017年底,全省信息进村入户覆盖率达56.9%;城乡电商服务网络日益完善,全省共建有社区电商服务站(E邮柜等)1.9万个、农村电商服务站点1.6万个。
(二)数字产业不断提升发展,数字经济成为经济增长的主引擎。
随着数字经济“一号工程”的实施,浙江加强前沿数字技术攻关,推进高水平创新载体建设,加快数字人才汇集,数字经济核心产业的创新能力明显增强。2017年,全省每万人拥有数字经济核心产业有效发明专利数6.3件,比上年增长24.3%,数字经济核心产业R&D经费支出相当于营业收入的2.2%,比规模以上工业企业高0.7个百分点。数字经济核心产业制造业新产品产值率达57.7%,比上年提高1.9个百分点,比规模以上工业高24.3个百分点。
数字技术在各产业部门中的广泛渗透,有效地增加了对数字智能化产品的需要,提升产品高附加值,数字经济核心产业增势强劲,质量效益明显提升。2017年,全省数字经济核心产业增加值4906亿元,按现价计算,比上年增长18.0%,2014年至2017年年平均增长17.3%;2017年数字经济核心产业增加值占GDP的比重达9.5%,比上年提高0.7个百分点。数字经济核心产业制造业亩均税收25.4万元/亩,比规模以上工业企业高3.7万元/亩。数字经济核心产业劳动生产率35.5万元/人,比上年增长11.0%,是全社会劳动生产率的2.6倍。数字经济成为浙江经济高质量发展的新动能。
(三)实体经济数字化转型不断加快,数字经济成为经济转型升级的重要推动力。
随着数字技术的创新突破和融合渗透,传统企业不断加大数字化投入,加强数字技术在生产、运营、管理和营销等诸多方面的应用,推动各行各业数字化、网络化、智能化转型升级。从全省8.5万家“四上”企业[1]信息化调查情况来看,2017年企业信息化投入497.6亿元,相当于企业营业收入的0.3%;企业从事信息技术人员35.4万人,占全部从业人员的2.1%,比重比上年提高0.1个百分点;每百名员工拥有计算机22台,比上年增长2.6%。
2017年,全省规模以上工业企业使用信息化进行购销存管理、生产制造管理和物流配送管理的普及率分别为60.1%、41.2 %和12.9%,比上年提高分别1.7、1.9和0.7个百分点。2017年,“三新”经济增加值近1.3万亿元,比上年增长15.5%,占生产总值的24.1%,对生产总值的增长贡献率达37.1%。十大传统制造业增加值增速逐年提高,盈利能力显著改善,2017年利润总额比上年增长23.2%,增速高于规模以上工业6.6个百分点。
(四)新业态新模式创新发展,数字经济成为创业创新的主战场。
数字技术通过渗透和融合,新业态层出不穷,电子商务、共享经济、数字金融、数字消费等新经济、新业态、新模式正在蓬勃发展。当前,浙江在电子商务、数字金融等诸多领域取得了令人瞩目的发展成就,涌现出一批处于全国乃至世界前列的互联网企业和高新技术企业,成为全国数字经济的领跑者。2017年,浙江电子商务的发展依然强劲,在规模、增速、广度和深度方面都保持着良好态势,电子商务销售额6831.3亿元,同比增长35.0%,人均电子商务销售额12076元;网络零售额为13336.7亿元,同比增长29.4%,网络零售额相当于社会消费品零售总额比例为54.9%,比上年提高8个百分点;工业企业电子商务销售额占营业收入的比重为3.4%。随着智能手机和移动互联网的迅速普及,网络支付和移动支付等加速拓展,到2017年底,人均银行机构网上支付和移动支付业务量达325.8笔/人。
(五)政务及民生服务智慧应用日益广泛,数字经济成为提升民众幸福感的主推力。
浙江把大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术广泛运用于智慧城市建设,健康、医疗、交通、教育、文化、旅游等公共服务领域智慧化应用快速发展,全省20个智慧城市示范试点项目全部建成并投入应用。全省继续推进无线局域网(WiFi)建设和免费开放,已建成i-zhejiang wifi热点20698个、铺设AP 18.2万个,实现了主要公共场所广泛覆盖和便捷使用。2017年人均移动互联网接入流量22.9GB,比上年增加11.5GB,增长102.0% 。阿里云“数据大脑”用于杭州城市道路治堵,平均通行速度提升15%,杭州城市拥堵率从2016年的全国第8位,降至2017年的全国第48位。借助电子不停车收费系统(ETC),车辆在通过路桥收费站时缩短了通行时间,减轻了路桥收费站的交通拥堵问题,提升了行车效率。2017年,全省客车ETC使用率为37.7%,比上年提升8.9个百分点。“互联网+政务服务”取得新突破。通过数字共享、流程再造、效率提升来改善政务服务、社会治理,成为数字经济“一号工程”的重要基石。浙江政府服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度、在线办理成熟度和在线服务成效度分别为85.9%、87.6%、91.2%、80.4%和79.1%。我省努力“打破信息孤岛、实现数据共享”,将“最多跑一次”改革打造成为浙江全面深化改革的金字招牌,推动政府数据开放共享。全面推行电子政务,实行网上办事,充分体现了浙江政务服务理念的现代化、治理模式的现代化以及治理手段的现代化。
二、各地数字经济发展综合评价结果
(一)市级评价结果
根据评价结果,各市数字经济发展水平可分为三个梯队。第一梯队分值为100分以上,杭州作为我省数字经济的领军城市,继续以145.8的高分稳居榜首;第二梯队分值在80至100分之间,共4个市,依次是宁波92.1分,嘉兴90.1分,温州87.6分,金华85.8分;第三梯队分值在80分以下,依次是湖州78.5分,丽水77.4分、舟山71.8分、台州71.6分、绍兴69.5分和衢州68.3分。
表2 2017年各市数字经济发展综合评价结果
地区 | 基础设施 | 数字产业化 | 产业数字化 | 新业态新模式 | 政府和社会数字化 | 总指数 | ||||||
得分 | 位次 | 得分 | 位次 | 得分 | 位次 | 得分 | 位次 | 得分 | 位次 | 得分 | 位次 | |
杭州市 | 117.8 | 1 | 164.5 | 1 | 150.2 | 1 | 180.7 | 1 | 106.8 | 1 | 145.8 | 1 |
宁波市 | 113.5 | 3 | 80.4 | 2 | 96.2 | 2 | 68.7 | 5 | 102.7 | 3 | 92.1 | 2 |
温州市 | 104.1 | 5 | 78.4 | 4 | 78.9 | 8 | 84.2 | 4 | 98.5 | 5 | 87.6 | 4 |
嘉兴市 | 115.1 | 2 | 79.0 | 3 | 95.3 | 3 | 61.1 | 6 | 98.7 | 4 | 90.1 | 3 |
湖州市 | 89.8 | 8 | 70.6 | 5 | 93.0 | 4 | 42.7 | 9 | 92.7 | 10 | 78.5 | 6 |
绍兴市 | 89.7 | 9 | 57.6 | 7 | 71.5 | 10 | 37.9 | 10 | 93.8 | 8 | 69.5 | 10 |
金华市 | 102.4 | 6 | 67.0 | 6 | 76.9 | 9 | 94.1 | 3 | 103.7 | 2 | 85.8 | 5 |
衢州市 | 72.5 | 10 | 47.8 | 10 | 86.4 | 6 | 52.3 | 7 | 90.2 | 11 | 68.3 | 11 |
舟山市 | 108.6 | 4 | 52.3 | 9 | 81.7 | 7 | 23.5 | 11 | 93.3 | 9 | 71.8 | 8 |
台州市 | 98.7 | 7 | 56.6 | 8 | 65.7 | 11 | 45.6 | 8 | 98.5 | 6 | 71.6 | 9 |
丽水市 | 71.5 | 11 | 44.9 | 11 | 89.8 | 5 | 110.7 | 2 | 94.3 | 7 | 77.4 | 7 |
1.基础设施建设情况。
杭州、嘉兴、宁波、舟山、温州和金华等6个市的评价得分在100以上,发展情况优于全省平均水平,其中杭州、嘉兴和宁波3个市的得分在110以上。
从分项指标情况来看,城域网出口带宽最为领先的杭州、宁波、温州和台州4个市,分别达到12412、11949、11830和10101 Gbps。各市固定宽带端口平均速度相对接近,基本集中在160-180 Mbps区间,最高的是嘉兴和金华,分别为189Mbps和182Mbps,最低的是丽水和湖州,分别为151Mbps和153Mbps。各市每平方公里拥有移动电话基站数量的差距较为明显,嘉兴和舟山处于领先位置,分别为6.6个和6.4个,明显高于全省平均水平。杭州、宁波和金华三地互联网普及率最高,其中固定互联网普及率最高的依次是宁波、金华和杭州,分别为46.3、44.8和44.6户/百人,移动互联网普及率最高的依次是杭州、金华和宁波,分别为158.8、136.6和134.9户/百人。付费数字电视普及率(含IPTV)最高的是杭州,高达163.4户/百户,紧随其后的是舟山、嘉兴和湖州,分别为127.3、105.4和102.3户/百户。舟山的益农信息社(村级信息服务站)占所有行政村的比例最高,达到96.4%,嘉兴、丽水和台州的信息进村入户覆盖率超过60%,依次为76%、72.5%和61.4%。
表3 各设区市2017年度基础设施指标情况
地 区 | 得分 | 位次 | 城域网出口带宽(Gbps) | 固定宽带端口平均速率(Mbps) | 每平方公里拥有移动电话基站数量(个/平方公里) | 固定互联网普及率 (户/百人) | 移动互联网普及率 (户/百人) | 付费数字电视普及率(含IPTV) (户/百户) | 信息进村入户覆盖率 (%) |
浙江省 | 95663 | 171.1 | 3.8 | 41.3 | 126.4 | 90.4 | 56.9 | ||
杭州市 | 117.8 | 1 | 12412 | 177.0 | 4.6 | 44.6 | 158.8 | 163.4 | 38.3 |
宁波市 | 113.5 | 3 | 11949 | 171.7 | 5.8 | 46.3 | 134.9 | 85.2 | 52.0 |
温州市 | 104.1 | 5 | 11830 | 167.8 | 4.6 | 39.0 | 127.9 | 76.7 | 52.4 |
嘉兴市 | 115.1 | 2 | 7309 | 189.0 | 6.6 | 42.1 | 115.9 | 105.4 | 76.0 |
湖州市 | 89.8 | 8 | 5192 | 153.0 | 3.6 | 38.9 | 113.4 | 102.3 | 58.6 |
绍兴市 | 89.7 | 9 | 5499 | 161.0 | 4.1 | 39.6 | 103.3 | 77.8 | 56.4 |
金华市 | 102.4 | 6 | 9083 | 182.0 | 4.2 | 44.8 | 136.6 | 69.6 | 53.8 |
衢州市 | 72.5 | 10 | 2838 | 163.0 | 1.8 | 34.2 | 84.8 | 67.2 | 59.1 |
舟山市 | 108.6 | 4 | 2456 | 160.0 | 6.4 | 43.1 | 113.5 | 127.3 | 96.4 |
台州市 | 98.7 | 7 | 10101 | 173.0 | 4.1 | 36.5 | 115.2 | 68.3 | 61.4 |
丽水市 | 71.5 | 11 | 4300 | 151.0 | 1.0 | 35.0 | 95.1 | 48.5 | 72.5 |
2.数字产业化情况。
杭州以164.5分独占鳌头,高出第二名84.1分,与其它市相比优势十分明显,紧随其后的是宁波(80.4分)、嘉兴(79.0分)、温州(78.4分)和湖州(70.6分),得分较为靠后的是金华(67.0分)、绍兴(57.6分)、台州(56.6分)、舟山(52.3分)、衢州(47.8分)和丽水(44.9分)。
从分项指标情况来看。2017年,杭州、温州和嘉兴3个市数字经济核心产业R&D经费支出相当于营业收入比重均为2.3%,高于全省平均水平,宁波和绍兴分别为2.2%和2.1%。杭州拥有数字经济核心产业有效发明专利数1.9万件,占全省总量的54.2%,每百人拥有数字经济核心产业有效发明专利数为20.3件,明显高于其他市,宁波、湖州和嘉兴分别为8.2、4.9和3.4件/百人。杭州、嘉兴、金华和湖州数字经济核心产业制造业新产品产值率依次为66.0%、64.9%、59.4%和58.8%,分别比全省平均水平高出8.3、7.2、1.8和1.1个百分点。杭州数字经济核心产业增加值占GDP的23.2%,高出全省平均水平13.8个百分点,占比与上年相比提高2.2个百分点。嘉兴、温州、宁波和金华4个市数字经济核心产业增加值占GDP的比重较高,分别为7.0%、6.7%、6.4%和5.6%。2017年杭州数字经济核心产业劳动生产率为58.3万元/人,是全省平均水平的1.6倍,金华、绍兴、台州和湖州4个市的核心产业人均年劳动生产率均在20万元以上,依次为23.9、23.1、22.8和21.9万元。杭州数字经济核心产业制造业亩均税收51万元,是全省平均水平的2倍,温州和舟山两地亩均税收在全省平均水平以上,分别为36.7万元和32.8万元。
表4 各设区市2017年度数字产业化指标情况
地 区 | 得分 | 位次 | 数字经济核心产业R&D经费相当于营业收入比重(%) | 人均拥有数字经济核心产业有效发明专利数 (件/万人) | 数字经济核心产业制造业新产品产值率 (%) | 数字经济核心产业增加值占GDP的比例 (%) | 数字经济核心产业劳动生产率 (万元/人) | 数字经济核心产业制造业亩均税收 (万元/亩) |
浙江省 | 2.2 | 6.3 | 57.7 | 9.4 | 35.5 | 25.4 | ||
杭州市 | 164.5 | 1 | 2.3 | 20.3 | 66.0 | 23.2 | 58.3 | 51.0 |
宁波市 | 80.4 | 2 | 2.2 | 8.2 | 48.7 | 6.4 | 19.1 | 17.1 |
温州市 | 78.4 | 4 | 2.3 | 2.7 | 39.7 | 6.7 | 18.3 | 36.7 |
嘉兴市 | 79.0 | 3 | 2.3 | 3.4 | 64.9 | 7.0 | 18.0 | 19.6 |
湖州市 | 70.6 | 5 | 1.6 | 4.9 | 58.8 | 5.0 | 21.9 | 19.7 |
绍兴市 | 57.6 | 7 | 2.1 | 2.2 | 53.2 | 2.3 | 23.1 | 11.0 |
金华市 | 67.0 | 6 | 1.7 | 1.7 | 59.4 | 5.6 | 23.9 | 16.2 |
衢州市 | 47.8 | 10 | 1.1 | 1.6 | 51.4 | 3.0 | 18.7 | 11.4 |
舟山市 | 52.3 | 9 | 1.4 | 2.7 | 28.6 | 1.7 | 19.7 | 32.8 |
台州市 | 56.6 | 8 | 1.8 | 2.0 | 46.3 | 2.4 | 22.8 | 20.0 |
丽水市 | 44.9 | 11 | 1.4 | 0.9 | 42.0 | 3.3 | 13.2 | 11.1 |
3.产业数字化情况。
杭州产业数字化评价得分在100以上,发展情况优于全省平均水平,得分为150.2分,评价得分在90分以上有宁波(96.2分)、嘉兴(95.3分)和湖州(93.0分)3个地区,80分以上有丽水(89.8分)、衢州(86.4分)和舟山(81.7分)3市,70分以上有温州(78.9分)、金华(76.9分)和绍兴(71.5)3个地区,台州(65.7分)得分低于70分。
从分项指标情况来看,2017年,杭州、湖州、嘉兴和丽水4个市的“四上”企业每百人中信息技术人员数量为3.8、2.8、2.6和2.3人,高于全省平均水平。杭州企业每百名员工拥有计算机数量35.1台,是全省平均水平的1.6倍,嘉兴、湖州和舟山三市依次为23.2台、22.7台和22.6台,高于全省平均水平。宁波企业的信息化应用水平居全省前列,2017年,宁波规模以上工业企业使用信息化进行购销存管理、生产制造管理和物流配送管理的普及率分别为66.8%、51.0%和18.3%,三项均居全省首位,高出全省平均水平6.7、9.8和5.4个百分点。杭州、衢州、嘉兴、丽水等地的信息化应用水平也基本在全省平均水平以上。
表5 各设区市2017年度产业数字化指标情况
地 区 | 得 分 | 位 次 | 企业每百人中信息技术人员数量 (人/百人) | 企业每百名员工拥有计算机数 (台/百人) | 信息化投入占营业收入比例 (%) | 企业使用信息化进行购销存管理普及率(%) | 企业使用信息化进行生产制造管理普及率(%) | 企业使用信息化进行物流配送管理普及率(%) |
浙江省 | 2.1 | 22.0 | 0.3 | 60.1 | 41.2 | 12.9 | ||
杭州市 | 150.2 | 1 | 3.8 | 35.1 | 0.6 | 65.4 | 45.9 | 16.2 |
宁波市 | 96.2 | 2 | 1.9 | 21.9 | 0.1 | 66.8 | 51.0 | 18.3 |
温州市 | 78.9 | 8 | 1.0 | 19.9 | 0.2 | 57.6 | 37.0 | 10.6 |
嘉兴市 | 95.3 | 3 | 2.6 | 23.2 | 0.2 | 61.4 | 41.4 | 11.0 |
湖州市 | 93.0 | 4 | 2.8 | 22.7 | 0.2 | 56.6 | 36.1 | 11.7 |
绍兴市 | 71.5 | 10 | 1.2 | 11.6 | 0.2 | 52.8 | 35.9 | 8.9 |
金华市 | 76.9 | 9 | 1.1 | 16.8 | 0.2 | 57.8 | 37.4 | 10.6 |
衢州市 | 86.4 | 6 | 1.0 | 20.9 | 0.2 | 62.5 | 44.1 | 12.3 |
舟山市 | 81.7 | 7 | 1.9 | 22.6 | 0.1 | 53.5 | 34.8 | 15.2 |
台州市 | 65.7 | 11 | 1.2 | 15.4 | 0.2 | 46.7 | 21.5 | 10.1 |
丽水市 | 89.8 | 5 | 2.3 | 21.2 | 0.2 | 60.5 | 35.7 | 11.7 |
4.新业态新模式情况。
杭州以180.7分居全省首位,丽水和金华分别以110.7分和94.1分位居第二、三位,温州、宁波和嘉兴得分依次为84.2分、68.7分和61.1分。衢州(52.3分)、台州(45.6分)、湖州(42.7分)、绍兴(37.9分)和舟山(23.5分)等市得分在60以下。
从分项指标情况来看,全省各地大力发展电子商务、跨境电商,推广新零售,加快建设以数字贸易为标志的新型贸易中心,但各市的差异较为明显。杭州、丽水和宁波的人均电子商务销售额分别为3.3、2.1和1.6万元,分别比全省平均水平高2.0、0.9和0.4万元/人,而台州、舟山两市的人均电子商务销售额不到0.5万元。金华、嘉兴、杭州三地网络零售额相当于社会消费品零售总额比例为107.1%、80.5%和75.3%,远高于全省平均水平,但其余8个市的比例明显偏低。从工业企业电子商务销售额占营业收入的比重看,丽水、温州、杭州和金华4个市的比重较高,分别为19.3%、6.0%、5.9%和4.1%,均高于全省平均水平,而台州、绍兴、嘉兴、湖州和舟山5个市工业企业电子商务销售额占营业收入的比重不足2%。从人均银行机构网上支付、移动支付业务量来看,杭州是全省网上支付、移动支付业务量最集中的地区,平均每人通过网银支付或者移动支付的业务量达1454.7笔,是全省平均水平的4.4倍,其余10个市的人均银行机构网上支付、移动支付业务量水平较为接近。
表6 各设区市2017年度新业态新模式指标情况
地 区 | 得 分 | 位 次 | 人均电子商务销售额(元/人) | 网络零售额相当于社会消费品零售总额比例(%) | 工业企业电子商务销售额占营业收入的比重(%) | 人均银行机构网上支付、移动支付业务量(笔/人) |
浙江省 | 12075.8 | 54.9 | 3.4 | 325.8 | ||
杭州市 | 180.7 | 1 | 32284.6 | 75.3 | 5.9 | 1454.7 |
宁波市 | 68.7 | 5 | 15972.3 | 34.1 | 2.3 | 113.0 |
温州市 | 84.2 | 4 | 6124.0 | 47.2 | 6.0 | 97.2 |
嘉兴市 | 61.1 | 6 | 5775.7 | 80.5 | 1.5 | 103.7 |
湖州市 | 42.7 | 9 | 5638.4 | 35.7 | 1.3 | 98.9 |
绍兴市 | 37.9 | 10 | 5658.9 | 21.5 | 1.5 | 84.8 |
金华市 | 94.1 | 3 | 6216.4 | 107.1 | 4.1 | 122.8 |
衢州市 | 52.3 | 7 | 5107.0 | 28.6 | 3.3 | 74.9 |
舟山市 | 23.5 | 11 | 3567.8 | 7.0 | 0.5 | 105.4 |
台州市 | 45.6 | 8 | 4250.2 | 42.3 | 1.9 | 82.5 |
丽水市 | 110.7 | 2 | 20640.5 | 40.9 | 19.3 | 81.0 |
5.政府和社会数字化情况。
杭州、金华和宁波分别以106.8分、103.7分和102.7分居全省前三位,其余8个市的得分均在90-100分之间,依次为嘉兴(98.7分)、温州(98.5分)、台州(98.5分)、丽水(94.3分)、绍兴(93.8分)、舟山(93.3分)、湖州(92.7分)和衢州(90.2分)。
从分项指标情况来看,随着网络环境的逐步完善和手机上网的迅速普及,使得移动互联网应用的需求不断被激发。2017年,杭州、金华、宁波和嘉兴4个市的人均移动互联网接入流量达到29.5、27.7、23.6和23.5GB,高于全省平均水平,温州、台州2市的人均接入流量为21.7和20.3GB,绍兴、湖州、舟山、丽水和衢州等5市的人均接入流量也在10GB以上。互联网的普惠、便捷、共享等特性,不仅融入到城乡居民的生活,而且开始渗透到公共服务领域,为加快提升公共服务水平和有效促进民生改善提供了有力保障。宁波、丽水、舟山、温州、嘉兴等5个客车ETC使用率依次为41.8%、41.1%、39.5%、39.2%和39.0%,高于全省平均水平。各市积极推动体制机制创新和社会管理方式变革,聚焦数字政府,加快政府数字化转型,努力将浙江建成“掌上办事之省”和“掌上办公之省”。根据省大数据管理局公布的《2017年浙江省“互联网+政务服务”调查评估排名》结果显示,11个设区市中服务方式完备度高于全省平均水平的依次是杭州、金华、绍兴、嘉兴、台州和衢州6个市,服务事项覆盖度较高的依次是舟山、杭州和衢州3个市,办事指南准确度较高的是丽水,在线办理成熟度较高的依次是杭州、金华、衢州、宁波、绍兴、嘉兴、台州和丽水8个市,在线服务成效度较高的依次是台州、杭州、嘉兴、温州、绍兴、衢州和宁波7个市。
表7 各设区市2017年度政府和社会数字化指标情况
地 区 | 得 分 | 位 次 | 人均移动互联网接入流量(GB/人) | 客车ETC使用率 (%) | 服务方式 完备度(%) | 服务事项 覆盖度(%) | 办事指南 准确度 (%) | 在线办理 成熟度 (%) | 在线服务 成效度 (%) |
浙江省 | 22.9 | 37.7 | 85.9 | 87.6 | 91.2 | 80.4 | 79.1 | ||
杭州市 | 106.8 | 1 | 29.5 | 35.7 | 98.6 | 92.2 | 67.8 | 91.1 | 83.3 |
宁波市 | 102.7 | 3 | 23.6 | 41.8 | 69.8 | 99.8 | 75.7 | 84.5 | 79.4 |
温州市 | 98.5 | 5 | 21.7 | 39.2 | 68.7 | 86.8 | 77.2 | 88.9 | 81.0 |
嘉兴市 | 98.7 | 4 | 23.5 | 39.0 | 88.9 | 74.9 | 90.0 | 81.5 | 81.2 |
湖州市 | 92.7 | 10 | 19.2 | 36.4 | 83.2 | 83.0 | 80.9 | 79.7 | 70.0 |
绍兴市 | 93.8 | 8 | 19.4 | 36.1 | 91.4 | 75.5 | 72.3 | 82.0 | 80.8 |
金华市 | 103.7 | 2 | 27.7 | 35.9 | 96.8 | 77.9 | 78.8 | 88.8 | 85.1 |
衢州市 | 90.2 | 11 | 13.5 | 32.4 | 86.8 | 89.8 | 94.2 | 88.2 | 79.9 |
舟山市 | 93.3 | 9 | 18.9 | 39.5 | 64.0 | 98.9 | 90.0 | 79.5 | 70.7 |
台州市 | 98.5 | 6 | 20.3 | 36.7 | 86.8 | 73.0 | 73.5 | 81.3 | 84.5 |
丽水市 | 94.3 | 7 | 14.7 | 41.1 | 85.7 | 86.8 | 92.9 | 80.7 | 78.3 |
(二)县(市、区)级评价结果
根据评价结果,2017年,全省89个县(市、区)数字经济发展水平可分为六个层次。7个县(市、区)数字经济综合评价指数高于100分,平均分为120.9分;得分在90-100分之间的有12个县(市、区),平均分为94.7分;得分在80-90分之间的有19个县(市、区),平均分为84.0分;得分在70-80分有18个县(市、区),平均分为74.6分;得分在60-70分有24个县(市、区),平均分为65.5分;60分以下的有9个县(市、区),平均分为55.1分。80分以上占比42.7%,60分以下的占比为10.1%。
从各地情况看,数字经济的发展水平差距较大,县(市、区)中得分最高的是杭州市滨江区,为148.4分,最低的是舟山市嵊泗县,为47.2分,最高值与最低值的差距为3.1倍。综合评价指标排名前十位的县(市、区)杭州有6席,宁波有2席,温州和金华各有1席,平均为114.1分,排名后十位的县(市、区)中丽水有3个,衢州、舟山和台州各有2个,温州有1个,平均分为55.7分,前十位与后十位的平均水平差距为2.0倍。
层 次 | 地 区 |
第一层次(100分以上) | 滨江区、西湖区、余杭区、上城区、下城区、义乌市、乐清市 |
第二层次(90-100分) | 江干区、余姚市、鄞州区、南湖区、慈溪市、北仑区、拱墅区、宁海县、海宁市、江北区、吴兴区、秀洲区 |
第三层次(80-90分) | 富阳区、椒江区、婺城区、桐乡市、越城区、海盐县、萧山区、金东区、海曙区、瓯海区、龙湾区、嘉善县、镇海区、苍南县、瑞安市、永康市、鹿城区、东阳市、临安区 |
第四层次(70-80分) | 建德市、新昌县、永嘉县、德清县、缙云县、安吉县、平湖市、定海区、天台县、莲都区、长兴县、兰溪市、南浔区、武义县、淳安县、桐庐县、上虞区、庆元县 |
第五层次(60-70分) | 青田县、玉环市、临海市、温岭市、磐安县、平阳县、嵊州市、浦江县、路桥区、洞头区、象山县、遂昌县、柯桥区、奉化区、黄岩区、常山县、龙游县、柯城区、衢江区、岱山县、文成县、云和县、诸暨市、江山市 |
第六层次(60分以下) | 普陀区、龙泉市、开化县、三门县、景宁县、松阳县、泰顺县、仙居县、嵊泗县 |
表8 2017年各县(市、区)数字经济综合评价情况
1.基础设施建设情况。42个县(市、区)得分高于100分,优于全省平均水平。排名前20位的依次是滨江区、义乌市、下城区、西湖区、北仑区、拱墅区、南湖区、余杭区、桐乡市、江干区、海曙区、瓯海区、路桥区、椒江区、吴兴区、龙湾区、越城区、镇海区、婺城区,得分均在120以上。
2.数字产业化情况。排名居前20 的分别为依次是滨江区、余杭区、西湖区、乐清市、余姚市、宁海县、东阳市、下城区、鄞州区、苍南县、上城区、海宁市、南湖区、江北区、金东区、临安区、义乌市、长兴县、嘉善县、拱墅区。其中前7个县(市、区)得分高于100分。
3.产业数字化情况。19个县(市、区)得分高于100分,优于全省平均水平。依次是滨江区、余杭区、下城区、西湖区、上城区、慈溪市、建德市、庆元县、岱山县、婺城区、南湖区、江干区、海盐县、新昌县、北仑区、吴兴区、宁海县、越城区、义乌市。
